Aschaffenburg Tanzt
Am 06.05.2012 im Tanzsportzentrum Schwarz-Gold Aschaffenburg.Sen.II D Standard
Stand: 04.05.2012, 16:03
Startliste (16 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
43 | Brzoza, Heinrich / Brzoza, Wanda | TSC Mondial Köln |
44 | Cimander, Edgar / Cimander, Helga | ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg |
45 | Eisenhart, Wolfgang / Eisenhart, Renate | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
46 | Hannen, Heinrich-Theodor / Dittrich-Hannen, Dr. Beate | TC Ludwigshafen Rot-Gold |
47 | Hilbert, Elmar / Hilbert, Sigrun | TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim |
49 | Horlaville, Gerd / Horlaville, Petra | TC Blau-Orange Wiesbaden |
50 | Kirch, Roland / Kirch, Brigitta | Kitzinger TC |
51 | Klempfner, Peter / Klempfner, Christiane | Blau-Gold-Casino München |
52 | Konrad, Wilfried / Konrad, Angelika | Kitzinger TC |
53 | Liebig, Volker / Liebig, Marion | TSC Fulda |
54 | Meyer, Steffen / Astrid, Junge | TSC Grün-Gold 1947 Leipzig e.V. |
55 | Ralle, Walter / Rechner-Ralle, Sabine | TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen |
56 | Riemann, Dieter / Gernhardt-Riemann, Marion | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld |
57 | Soproni, Gaspar / Soproni, Ingrid | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
58 | Staufer, Bruno / Staufer, Ruth | Edelstein-Tanz-Club Idar Oberstein e.V. |
59 | Weidmann, Thomas / Metz-Weidmann, Christiane | WTC Friedberg |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.